আজ বুধবার বাজুসের তথ্যমতে স্বর্ণের বর্তমান বাজার দর জেনে নিন:
ক্যারেট/গ্রাম | প্রতি গ্রামের মূল্য | প্রতি ভরিতে মূল্য(১১.৬৬ গ্রাম) |
প্রতি ২২ ক্যারেট স্বর্ণের বাজারমূল্য | ৯ হাজার ৬৮০ টাকা | ১ লক্ষ ১২ হাজার ৯০৮ টাকা |
প্রতি ২১ ক্যারেট স্বর্ণের বাজারমূল্য | ৯ হাজার ২৪০ টাকা | ১ লক্ষ ৭ হাজার ৭৭৫ টাকা |
প্রতি ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের বাজারমূল্য | ৭ হাজার ৯২০ টাকা | ৯২ হাজার ৩৯৭ টাকা |
সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের বাজারমূল্য | ৬ হাজার ৬০০ টাকা | ৭৬ হাজার ৯৮২ টাকা |
আজ বুধবার বাজুসের তথ্যমতে রুপার বর্তমান বাজার দর জেনে নিন:
ক্যারেট/গ্রাম | প্রতি গ্রামের মূল্য | প্রতি ভরিতে মূল্য(১১.৬৬ গ্রাম) |
প্রতি ২২ ক্যারেট রুপার বাজারমূল্য | ১৮০ টাকা | ২ হাজার ৯৯ টাকা |
প্রতি ২১ ক্যারেট রুপার বাজারমূল্য | ১৭২ টাকা | ২ হাজার ০৬ টাকা |
প্রতি ১৮ ক্যারেট রুপার বাজারমূল্য | ১৪৭ টাকা | ১ হাজার ৭১৪ টাকা |
সনাতন পদ্ধতির রুপার বাজারমূল্য | ১১০ টাকা | ১ হাজার ৭১৪ টাকা |
স্বর্ণ ও রুপার বিষয়ে বাজুস যা বললো:
স্থানীয় বাজারে খাঁটি সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় প্রতি ভরি সোনার দাম ২ হাজার ২১৭ টাকা বাড়িয়ে এখন ১ লক্ষ ১২ হাজার ৯০৮ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি।
বুধবার, ৬ মার্চ পর্যন্ত, এটি সোনার সর্বোচ্চ দাম। এর আগে ১৮ জানুয়ারি সোনার দাম সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ১২ হাজার ৪৪১ টাকা প্রতি ভরি রেকর্ড করে।